Plechy
PLECHY Z OCELÍ PODLE ASTM/ASME
| Značka oceli | Grade |
Minimální mez kluzu [MPa] |
Mez pevnosti Rm [MPa] |
Minimální tažnost 200/50 [%] |
Minimální nárazová práce KV 1) [°C/J] - podél |
Rozměr. tab. č. |
Maximální tloušťka [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/SA 204 | A | 255 | 450-585 | 19/23 | 2) | tabulka 1 | 80 |
| B | 275 | 485-620 | 17/21 | 2) | tabulka 1 | 80 | |
| C | 295 | 515-655 | 16/20 | 2) | tabulka 1 | 80 | |
| A/SA 285 | A | 165 | 310-450 | 27/30 | 4/14 | tabulka 1 |
50 3) |
| B | 185 | 345-485 | 25/28 | 10/14 | tabulka 1 | 50 3) | |
| C | 205 | 380-515 | 23/27 | 16/14 | tabulka 1 | 50 3) | |
| A/SA 387 | 2 | 310 | 485-620 | 18/22 | 2) | tabulka 1 | 80 |
| 11 | 310 | 515-690 | 18/22 | 2) | tabulka 1 | 80 | |
| 12 | 275 | 450-585 | 19/22 | 2) | tabulka 1 | 80 | |
| 22 | 310 | 515-690 | -/18 | 2) | tabulka 1 | 80 | |
| A/SA 455 | 260 | 515-655 | 15/22 | -4/18 | tabulka 1 | 20 3) | |
| A/SA 515 | 60 (415) | 220 | 415-550 | 21/25 | 2) | tabulka 1 | 80 4) |
| 65 (450) | 240 | 450-585 | 19/23 | 2) | tabulka 1 | 80 4) | |
| 70 (485) | 260 | 485-620 | 17/21 | 2) | tabulka 1 | 80 4) |
Maximální hodnota uhlíkového ekvivalentu podle vztahu
po dohodě
1) Zkouška po dohodě
2) Zkušební teplota a minimální hodnota nárazové práce se stanoví po dohodě se zákazníkem
3) Podle normy
4) Větší tloušťky do 100 mm po dohodě
