Plechy
PLECHY Z OCELÍ PODLE EN 10084
| Značka oceli |
HB max. pro stav žíhaný na měkko (+A) |
Rozměrová tabulka číslo |
Maximální tloušťka [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| C10E | 131 | tabulka 1 | 80 | |
| C15E | 143 | tabulka 1 | 80 | |
| C16E | 156 | tabulka 1 | 80 | |
| 17Cr3 | 174 | tabulka 1 | 80 | |
| 28Cr4 | 217 | tabulka 2 | 80 | |
| 16MnCr5 | 207 | tabulka 2 | 80 | |
| 16MnCrB5 | 207 | tabulka 2 | 80 | |
| 20MnCr5 | 217 | tabulka 2 | 80 | |
| 18CrMo4 | 207 | tabulka 2 | 80 | |
| 20MoCr3 | 217 | tabulka 2 | 80 | |
| 20MoCr4 | 207 | tabulka 2 | 80 | |
| 16NiCr4 | 217 | tabulka 2 | 80 | |
| 10NiCr5-4 | 192 | tabulka 2 | 80 | |
| 18NiCr5-4 | 223 | tabulka 2 | 80 | |
| 17CrNi6-6 | 229 | tabulka 2 | 80 | |
| 20NiCrMo2-2 | 212 | tabulka 2 | 80 | |
| 17NiCrMo6-4 | 229 | tabulka 2 | 80 | |
| 18CrNiMo7-6 | 229 | tabulka 2 | 80 | |
