Plechy
PLECHY Z OCELÍ PODLE EN 10025-2
Nejběžnější používané konstrukční oceli s mezí kluzu min. 235 MPa a zaručenou svařitelností, s použitím pro nenáročné ocelové konstrukce mostů, hal, částí kolejových a motorových vozidel atd.
| Značka oceli |
Minimální mez kluzu ReH 2) [MPa] |
Mez pevnosti Rm [MPa] |
Minimální tažnost [%] |
Minimální nárazová práce KV [°C/J] - podél |
CEV max.1) |
Rozměr. tab. č. |
Maximální tloušťka [mm] |
Max. tloušťka pro var. (C) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JR(C) | 235 | 360-510 | 24 | +20/27 | 0,35 | tabulka 1 | 80 3) | 30 4) |
| S235J0(C) | 235 | 360-510 | 24 | 0/27 | 0,35 | tabulka 1 | 80 3) | 30 4) |
| S235J2(C) | 235 | 360-510 | 24 | -20/27 | 0,35 | tabulka 1 | 80 3) | 30 4) |
| S275JR(C) | 275 | 410-560 | 21 | +20/27 | 0,40 | tabulka 1 | 80 3) | 30 4) |
| S275J0(C) | 275 | 410-560 | 21 | 0/27 | 0,40 | tabulka 1 | 80 3) | 30 4) |
| S275J2(C) | 275 | 410-560 | 21 | -20/27 | 0,40 | tabulka 1 | 80 3) | 30 4) |
| S355JR(C) | 355 | 470-630 | 20 | +20/27 | 0,45 | tabulka 1 | 80 3) | 30 4) |
| S355J0(C) | 355 | 470-630 | 20 | 0/27 | 0,45 | tabulka 1 | 80 3) | 30 4) |
| S355J2(C) | 355 | 470-630 | 20 | -20/27 | 0,45 | tabulka 1 | 80 3) | 30 4) |
| S355K2(C) | 355 | 470-630 | 20 | -20/40 | 0,45 | tabulka 1 | 80 3) | 30 4) |
1) CEV=
; hodnoty pro plechy tloušťek do 30 mm, větší tloušťky podle normy
2) Platí pro plechy tloušťky do 16 mm, větší tloušťky podle normy
3) Větší tloušťky po dohodě
4) Podle normy
TABULKA EKVIVALENTNÍCH ZNAČEK OCELÍ
| EN 10025-2 | EN 10025+A1 | ČSN | DIN 17100 | BS 4360 | NFA 35-501 |
|---|---|---|---|---|---|
| S235JR(C) | S235JRG2(C) | 11375 | RSt 37 - 2 | 40 B | E 24 - 2 |
| S235J0(C) | S235J0(C) | 11378 | St 37 - 3U | 40 C | E 24 - 3 |
| S235J2(C) | S235J2G4(C) | 11378 | St 37 - 3N | 40 D | E 24 - 4 |
| S275JR(C) | S275JR(C) | 11443 | St 44 - 2 | 43 B | E 28 - 2 |
| S275J0(C) | S275J0(C) | 11445 | St 44 - 3U | 43 C | E 28 - 3 |
| S275J2(C) | S275J2G4(C) | 11448 | St 44 - 3N | 43 D | E 28 - 4 |
| S355JR(C) | S355JR(C) | - | - | 50 B | E 36 - 2 |
| S355J0(C) | S355J0(C) | 11523 | St 52 - 3U | 50 C | E 36 - 3 |
| S355J2(C) | S355J2G4(C) | - | St 52 - 3N | 50 D | - |
| S355K2(C) | S355K2G4(C) | - | - | 50 DD | E36 - 4 |
