Plechy
PLECHY PODLE JEDNOTLIVÝCH LODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
| Skupina oceli |
Minimální mez kluzu ReH [MPa] |
Minimální nárazová práce KV [°C/J] – podél |
ABS – American Bureau of Shipping |
BV – Bureau Veritas |
ČLPR – Český lodní a průmyslový registr |
GL – Germanischer Lloyd | DNV – Det Norske Veritas |
LR – Lioyd's Register of Shipping |
RINA – Registro Italiano Navale |
PC – Morskoj Registr Sudochodstva |
tabulka 1 tabulka číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceli s normální pevností | 235 | - | A | A | A | A | A | A | A/24 | A | table 1 |
| 0/27 | B | B | B | B | B | B | S/24 | B | tabulka 1 | ||
| -20/27 | D | D | D | D | D | D | SS/24 | D | tabulka 1 | ||
| -40/27 | E | E | E | E | E | E | E/24 | E | tabulka 1 | ||
| Oceli se zvýšenou pevností | 315 | 0/31 | A 32 | A 32 | A 32 | A 32 | A 32 | AH 32 | S/32 | A 32 | tabulka 1 |
| -20/31 | D 32 | D 32 | D 32 | D 32 | D 32 | DH 32 | SS/32 | D 32 | tabulka 1 | ||
| -40/31 | E 32 | E 32 | E 32 | E 32 | E 32 | EH 32 | E/32 | E 32 | tabulka 1 | ||
| 355 | 0/34 | AH 36 | AH 36 | A 36 | A 36 | A 36 | AH 36 | S/36 | A 36 | tabulka 1 | |
| -20/34 | DH 36 | DH 36 | D 36 | D 36 | D 36 | DH 36 | SS/36 | D 36 | tabulka 1 | ||
| -40/34 | EH 36 | EH 36 | E 36 | E 36 | E 36 | EH 36 | E/36 | E 36 | tabulka 1 |
Maximální hodnota uhlíkového ekvivalentu podle vztahu
po dohodě
