Plates
PLATES OF STEELS ACCORDING TO EN ISO 4957
| Designation |
HB max. (+A) |
Dimension Table No. | Thickness 1) [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| C45U | 207 | table 2 | 10-80 | |
| C70U | 183 | table 2 | 20-80 | |
| C80U | 192 | table 2 | 20-80 | |
| C90U | 207 | table 2 | 20-80 | |
| 21MnCr5 | 217 | table 2 | 20-80 | |
| 70MnMoCr8 | 248 | table 2 | 20-80 | |
| 90MnCrV8 | 229 | table 2 | 20-80 | |
| 35CrMo7 | 260 | table 2 | 20-80 | |
| 40CrMnNiMo8-6-4 | 260 | table 2 | 20-80 | |
| 55NiCrMoV7 | 248 | table 2 | 20-80 | |
1) Other thickness on agreement
