Plates
PLATES OF STEELS ACCORDING TO ASTM/ASME
| Designation | Grade | Min. Yield Strength [MPa] | Tensile Strength Rm [MPa] | Min. Elongation 200/50 [%] |
Min. Impact Energy KV 1) [°C/J] - longitudinal |
Dimension Table No | Max. Thickness [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/SA 204 | A | 255 | 450-585 | 19/23 | 2) | table 1 | 80 |
| B | 275 | 485-620 | 17/21 | 2) | table 1 | 80 | |
| C | 295 | 515-655 | 16/20 | 2) | table 1 | 80 | |
| A/SA 285 | A | 165 | 310-450 | 27/30 | 4/14 | table 1 |
50 3) |
| B | 185 | 345-485 | 25/28 | 10/14 | table 1 | 50 3) | |
| C | 205 | 380-515 | 23/27 | 16/14 | table 1 | 50 3) | |
| A/SA 387 | 2 | 310 | 485-620 | 18/22 | 2) | table 1 | 80 |
| 11 | 310 | 515-690 | 18/22 | 2) | table 1 | 80 | |
| 12 | 275 | 450-585 | 19/22 | 2) | table 1 | 80 | |
| 22 | 310 | 515-690 | -/18 | 2) | table 1 | 80 | |
| A/SA 455 | 260 | 515-655 | 15/22 | -4/18 | table 1 | 20 3) | |
| A/SA 515 | 60 (415) | 220 | 415-550 | 21/25 | 2) | table 1 | 80 4) |
| 65 (450) | 240 | 450-585 | 19/23 | 2) | table 1 | 80 4) | |
| 70 (485) | 260 | 485-620 | 17/21 | 2) | table 1 | 80 4) |
On agreement, carbon equivalent guarantee is available as per the formula ![]()
1) Testing on agreement
2) Testing temperature and minimum impact energy on agreement
3) Under standard
4) Higher thickness up to 100 mm on agreement
