Plates
PLATES OF STEELS ACCORDING TO EN 10083-2 AND EN 10083-3
Používají se na strojní součásti ve všech oblastech strojírenské výroby. Ve většině případů jsou obtížně svařitelné. Jsou dodávány ve stavu žíhaném na měkko (+A) nebo normalizovaném (+N) podle následující tabulky. Výrobky z plechů se dále zpracovávají tzv. zušlechťováním (obvykle kalení a popouštění), teprve po něm získávají své typické vlastnosti, tj. vysokou houževnatost, tvrdost a pevnost.
| Designation |
Min. Yield Strength ReH 1) [MPa] |
Min. Tensile Strength Rm 1) [MPa] |
Min. Elongation [%] |
HB max. (+A) |
Dimension Table No. |
Max. Thickness [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22E 2) | 240 | 430 | 24 | - | tabulka 1 | 80 | |
| C35/C35E 2) | 300 | 550 | 18 | - | table 2 | 80 | |
| C40/C40E 2) | 320 | 580 | 16 | - | table 2 | 80 | |
| C45/C4E 2) | 340 | 620 | 14 | 207 | table 2 | 80 | |
| C50E 2) | 355 | 650 | 13 | 217 | table 2 | 80 | |
| C55/C55E 2) | 370 | 680 | 11 | 229 | table 2 | 80 | |
| C60/C60E 2) | 380 | 710 | 10 | 241 | table 2 | 80 | |
| 28Mn6 2) | 345 | 630 | 17 | 223 | table 2 | 80 | |
| 38Cr2 3) | - | - | - | 207 | table 2 | 80 | |
| 46Cr2 3) | - | - | - | 223 | table 2 | 80 | |
| 34Cr4 3) | - | - | - | 223 | table 2 | 80 | |
| 37Cr4 3) | - | - | - | 235 | table 2 | 80 | |
| 41Cr4 3) | - | - | - | 241 | table 2 | 80 | |
| 25CrMo4 3) | - | - | - | 212 | table 2 | 80 | |
| 34CrMo4 3) | - | - | - | 223 | table 2 | 80 | |
| 42CrMo4 3) | - | - | - | 248 | table 2 | 80 | |
| 50CrMo4 3) | - | - | - | 248 | table 2 | 80 | |
| 34CrNiMo6 3) | - | - | - | 248 | table 2 | 80 | |
| 30CrNiMo8 3) | - | - | - | 223 | table 2 | 80 | |
| 35NiCr6 3) | - | - | - | 240 | table 2 | 80 | |
| 39NiCrMo3 3) | - | - | - | 248 | table 2 | 80 | |
| 51CrV4 3) | - | - | - | - | table 2 | 80 | |
| 20MnB5 3) 4) | - | - | - | - |
tabulka 2 |
80 | |
| 30MnB5 3) 4) | - | - | - | - |
table 2 |
80 | |
| 38MnB5 3) 4) | - | - | - | - | table 2 | 80 | |
| 27MnCrB5-2 3) 4) | - | - | - | - | table 2 | 80 | |
| 33MnCrB5-2 3) 4) | - | - | - | - | table 2 | 80 | |
| 39MnCrB6-2 3) 4) | - | - | - | - | table 2 | 80 | |
1) Valid for plates in normalized condition and for thickness up to 16 mm, for higher thickness refer to the standard
2) EN 10083-2
3) EN 10083-3
4) Plates without heat treatment
| EN | Germany |
Great Britain |
|---|---|---|
| C22E | CK22 | 070M20 |
| C35/C35E | C35/CK35 | 080M36 |
| C40/C40E | C40/CK40 | 080M40 |
| C45/C45E | C45/CK45 | 080M46 |
| C50E | CK50 | 080M50 |
| C55/C55E | C55/CK55 | 070M55 |
| C60/C60E | C60/CK60 | 070M60 |
| 28Mn6 | 28Mn6 | 150M19 |
| 38Cr2 | 38Cr2 | - |
| 46Cr2 | 46Cr2 | - |
| 34Cr4 | 34Cr4 | 530M32 |
| 37Cr4 | 37Cr4 | 530M36 |
| 41Cr4 | 41Cr4 | 530M40 |
| 25CrMo4 | 25CrMo4 | 708M25 |
| 34CrMo4 | 34CrMo4 | 708M32 |
| 42CrMo4 | 42CrMo4 | 708M40 |
| 50CrMo4 | 50CrMo4 | 708M50 |
| 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 817M40 |
| 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 823M30 |
| 35NiCr6 | 35NiCr6 | - |
