Plates
PLATES OF STEELS ACCORDING TO EN 10084
| Designation |
HB max. (+A) |
Dimension Table No. |
Max. Thickness [mm] |
|
|---|---|---|---|---|
| C10E | 131 | table 1 | 80 | |
| C15E | 143 | table 1 | 80 | |
| C16E | 156 | table 1 | 80 | |
| 17Cr3 | 174 | table 1 | 80 | |
| 28Cr4 | 217 | table 2 | 80 | |
| 16MnCr5 | 207 | table 2 | 80 | |
| 16MnCrB5 | 207 | table 2 | 80 | |
| 20MnCr5 | 217 | table 2 | 80 | |
| 18CrMo4 | 207 | table 2 | 80 | |
| 20MoCr3 | 217 | table 2 | 80 | |
| 20MoCr4 | 207 | table 2 | 80 | |
| 16NiCr4 | 217 | table 2 | 80 | |
| 10NiCr5-4 | 192 | table 2 | 80 | |
| 18NiCr5-4 | 223 | table 2 | 80 | |
| 17CrNi6-6 | 229 | table 2 | 80 | |
| 20NiCrMo2-2 | 212 | table 2 | 80 | |
| 17NiCrMo6-4 | 229 | table 2 | 80 | |
| 18CrNiMo7-6 | 229 | table 2 | 80 | |
