Plechy
ZUŠLECHTĚNÉ PLECHY Z OCELI TYPU 500 Q A 690 Q
Značky ocelí podle normy EN 10025-6: S500 Q, S500 QL, S500 QL1, S690 Q, S690 QL, S690 QL1.
Značky ocelí podle normy EN 10028-6: P500 Q, P500 QH, P500 QL1, P500 QL2, P690 Q, P690 QH, P690 QL1, P690 QL2.
PARAMETRY PRO OBJEDNÁVKU PLECHŮ
| Tloušťka | 20-80 mm |
|---|---|
| Šířka 1) | 1 000-2 500 mm |
| Délka | max. 11 000 mm 2) |
| Hmotnost jednoho kusu plechu | max. 8 000 kg |
| Celkové objednané množství plechů | násobky 50 t |
1) Větší nebo menší šířka po dohodě
2) Pro tloušťky 20-25mm (včetně) pouze max. 8000 mm
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A UHLÍKOVÝ EKVIVALENT
| Značka oceli |
Minimální mez kluzu ReH 1) (MPa) |
Minimální mez kluzu Rp0,2 2) (MPa) |
Mez pevnosti Rm 1) (MPa) |
Minimální tažnost [%] |
Min. nárazová práce KV 3) (°C/J) - příč |
CEV max. 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S500 Q | 500 | - | 590-770 | 17 | -20/27 | 0,47 |
| S500 QL | 500 | - | 590-770 | 17 | -40/27 | 0,47 |
| S500 QL1 | 500 | - | 590-770 | 17 | -60/27 | 0,47 |
| P500 Q | 500 | - | 590-770 | 17 | -20/27 | - |
| P500 QH | 500 | 380 | 590-770 | 17 | -20/27 | - |
| P500 QL1 | 500 | 380 | 590-770 | 17 | -40/27 | - |
| P500 QL2 | 500 | 380 | 590-770 | 17 | -60/27 | - |
| S690 Q | 690 | - | 770-940 | 14 | -20/27 | 0,65 |
| S690 QL | 690 | - | 770-940 | 14 | -40/27 | 0,65 |
| S690 QL1 | 690 | - | 770-940 | 14 | -60/27 | 0,65 |
| P690 Q | 690 | - | 770-940 | 14 | -20/27 | - |
| P690 QH | 690 | 570 | 770-940 | 14 | -20/27 | - |
| P690 QL1 | 690 | 570 | 770-940 | 14 | -40/27 | - |
| P690 QL2 | 690 | 570 | 770-940 | 14 | -60/27 | - |
1) Platí pro plechy tloušťky ≤ 50 mm, pro větší tloušťky hodnoty podle normy
2) Po dohodě; hodnoty platí pro teplotu 300 °C a tloušťky ≤ 50 mm; pro jiné teploty (nižší) nebo větší tloušťky hodnoty podle normy EN 10028-6
3) Jiné teploty (vyšší) a odpovídající hodnoty dle normy
4) CEV=
; pouze pro plechy dodávané dle normy EN 10025-6; hodnoty pro plechy tloušťky ≤ 50 mm;
pro větší tloušťky hodnoty podle normy EN 10025-6
