Plechy
NORMALIZOVANÉ PLECHY Z OCELÍ PODLE EN 10225
| Značka oceli | Skupina | Minimální mez kluzu ReH [MPa] | Mez pevnosti Rm [MPa] | Minimální tažnost(Lo=5,65√ So) [%] | Minimální nárazová práce KV [°C/J] | CEV max. 3) | Pcm max. 4) | Rozměrová tabulka číslo | Maximální tloušťka [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S355G2+N | 1 | 355 1) | 470 - 630 | 22 | -20/50 7) | 0,43 | ... | tabulka 1 | 20 5) |
| S355G3+N | 1 | 355 1) | 470 - 630 | 22 | -40/50 7) | 0.43 | ... | tabulka 1 | 40 5) |
| S355G7+N | 2 | 355 2) | 470 - 630 | 22 | -40/50 8) | 0.43 | 0,24 | tabulka 1 | 62 6) |
| S355G8+N | 3 | 355 2) | 470 - 630 | 22 | -40/50 8) | 0.43 | 0,24 | tabulka 1 | 62 6) |
| S355G9+N | 2 | 355 2) | 470 - 630 | 22 | -40/50 8) | 0.43 | 0,22 | tabulka 1 | 62 6) |
| S355G10+N | 3 | 355 2) | 470 - 630 | 22 | -40/50 8) | 0.43 | 0,22 | tabulka 1 | 62 6) |
1) Platí pro tlouš´tky do 16 mm, větší tloušťky podle normy
2) Platí pro tlouš´tky do 25 mm, větší tloušťky podle normy
3)
4)
5) Podle normy
6) Větší tloušťky do 75 mm po dohodě
7) Podél
8) Příč
