Plechy
PLECHY Z OCELÍ PODLE ASTM A131
| Značka oceli | Grade |
Minimální mez kluzu [MPa] |
Mez pevnosti Rm [MPa] |
Minimální tažnost 200/50 [%] |
Minimální nárazová práce KV [°C/J] - podél |
Rozměr. tab. č. |
Maximální tloušťka [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 131 | A | 235 | 400-490 | 21/24 | +20/27 | tabulka 1 | 80 |
| B | 235 | 400-490 | 21/24 | 0/27 | tabulka 1 | 80 | |
| D | 235 | 400-490 | 21/24 | -10/27 | tabulka 1 | 80 | |
| E | 235 | 400-490 | 21/24 | -40/27 | tabulka 1 | 80 | |
| CS | 235 | 400-490 | 21/24 | -40/27 | tabulka 1 | 80 | |
| DS | 235 | 400-490 | 21/24 | -10/27 | tabulka 1 | 80 | |
| AH 32 | 315 | 470-585 | 19/22 | 0/34 | tabulka 1 | 80 | |
| DH 32 | 315 | 470-585 | 19/22 | -20/34 | tabulka 1 | 80 | |
| EH 32 | 315 | 470-585 | 19/22 | -40/34 | tabulka 1 | 80 | |
| AH 36 | 360 | 490-620 | 19/22 | 0/34 | tabulka 1 | 80 | |
| DH 36 | 360 | 490-620 | 19/22 | -20/34 | tabulka 1 | 80 | |
| EH 36 | 360 | 490-620 | 19/22 | -40/34 | tabulka 1 | 80 |
Maximální hodnota uhlíkového ekvivalentu podle vztahu
po dohodě
1) Platí pro tloušťky do 50 mm, větší tloušťky podle normy
